Erdgeschoss: Wohn-Esszimmer, voll eingerichteter Küche (inklusive Geschirrspülmaschine, Cerankochfeld, Backoffen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, ...), Dusche/WC, Waschmaschine, Infrarot-Sauna, Kamin, SAT-TV, DVD-Player, Süd-Terrasse mit Sitzmöbeln, Sonnenschirm und Grill.
Obergeschoss: ein Schlafraum mit Doppelbett, SAT-TV und West-Balkon, zweiter Schlafraum mit Doppelbett, SAT-TV und West-Balkon, dritter Schlafraum mit einem Einzelbett, Dusche/WC.
Dachgeschoss: vierter Schlafraum mit 2 Einzelbetten.
2 Parkplätze am Haus.
Nichtraucherdomizil.
Waschmaschine.
Kostenfreies WLAN.
Keine Haustiere.
Allergikerfreundlich.
Fenster mit Mückengitter.
Abschließbarer Fahrradschuppen für mitgebrachte Fahrräder.
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen. Mindestaufenthalt 5 Übernachtungen, im Juli/August 7 Übernachtungen.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.
Mietpreise in € (bis 2 Personen, je weitere Person ab 3 Jahren 8,- €/Nacht)
Saison | Zeitraum | erste Nacht* | weitere Nacht | Sonderpreis | Sonderpreis |
LAST MINUTE | 16.05 - 21.05.2022 | 282,- | 92,- | 806,- | 616,- |
LAST MINUTE | 21.05 - 28.05.2022 | 310,- | 120,- | 974,- | 784,- |
LAST MINUTE | 11.06 - 16.06.2022 | 302,- | 112,- | ||
Himmelfahrt/Pfingsten | 28.05 - 11.06.2022 | 340,- | 150,- | 1.170,- | 980,- |
Vorsaison | 11.06 - 25.06.2022 | 330,- | 140,- | ||
Hauptsaison A | 25.06 - 02.07.2022 | 390,- | 200,- | ||
Hauptsaison B | 02.07 - 27.08.2022 | 410,- | 220,- | ||
Hauptsaison A | 27.08 - 03.09.2022 | 390,- | 200,- | ||
Nachsaison | 03.09 - 17.09.2022 | 335,- | 145,- | ||
Kranichsaison | 17.09 - 29.10.2022 | 320,- | 130,- | ||
SuperSparSaison | 29.10 - 17.12.2022 | 260,- | 70,- | 645,- | 455,- |
Weihnachten | 17.12 - 27.12.2022 | 320,- | 130,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2023 | 410,- | 220,- | ||
SuperSparsaison | 05.01 - 18.03.2023 | 260,- | 70,- | 645,- | 455,- |
Sparsaison | 18.03 - 01.04.2023 | 265,- | 75,- | 680,- | 490,- |
Ostern | 01.04 -15.04.2023 | 335,- | 145,- | 1.135,- | 945,- |
Sparsaison | 15.04 - 29.04.2023 | 265,- | 75,- | 680,- | 490,- |
* inklusive Endreinigung
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Zingst |
|
weitere Person (bis Maximalbelegung) ab 3 Jahren pro Nacht | 8,- |
weitere Person (über Maximalbelegung) ab 3 Jahren mit Aufbettung pro Nacht | 12,- |
Kind unter 3 Jahren | kostenfrei |
1 Kinderbett/1 Kinderstuhl | kostenfrei |
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtuch-Set) pro Person | 20,- |
Bettwäsche pro Person | 12,- |
Handtuch-Set (1 Badetuch und 1 Handtuch) | 8,- |
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) | inklusive |
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen. Mindestaufenthalt 5 Übernachtungen, im Juli/August 7 Übernachtungen.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.