Reethaus Luv, bis 6 Erwachsene + Kind
Eicheneck 7, 18374 Ostseeheilbad Zingst
Erdgeschoss: großes Wohn-Esszimmer mit voll eingerichteter Küche (Umluft-Backofen, Cerankochfeld, Geschirrspülma-schine, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Töpfe, Pfannen, Geschirr, ...), Kamin, DU/WC (sehr geräumige Dusche 100x100 cm), Flachbild-SAT-TV, Fußbodenheizung im gesamten Erdgeschoss, Terrasse mit Sitzmöbeln, Liegen, Sonnenschirm und Grillkamin.
Obergeschoss: Schlafraum mit Doppelbett, zweiter Schlafraum mit Stockbett und Einzelbett (Platz für 2 Erwachsene + Kind) mit SAT-TV, geräumiges Bad mit Dusche/WC (Dusche 100x100 cm), Waschmaschine und Trockner, Fußbodenheizung im Bad.
Dachgeschoss: dritter Schlafraum mit Doppelbett.
2 Parkplätze am Haus.
Nichtraucherdomizil.
Keine Haustiere.
Kostenfreies WLAN.
Allergikerfreundlich.
Fenster mit Mückengitter.
Waschmaschine und Trockner.
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.
Mietpreise in € (bis 2 Personen, je weitere Person ab 3 Jahren 8,- €/Nacht)
Saison | Zeitraum | erste Nacht* | weitere Nacht | Sonderpreis | Sonderpreis |
Last Minute Vorsaison | 12.06 - 17.06.2023 | 284,- | 104,- | ||
Vorsaison | 03.06 - 24.06.2023 | 310,- | 130,- | ||
Hauptsaison A | 24.06 - 01.07.2023 | 360,- | 180,- | ||
Last Minute Hauptsaison B | 01.07 - 08.07.2023 | 340,- | 160,- | ||
Hauptsaison B | 01.07 - 26.08.2023 | 380,- | 200,- | ||
Hauptsaison A | 26.08 - 02.09.2023 | 360,- | 180,- | ||
Nachsaison | 02.09 - 16.09.2023 | 315,- | 135,- | ||
Kranichsaison | 16.09 - 28.10.2023 | 300,- | 120,- | ||
SuperSparSaison | 28.10 - 16.12.2023 | 245,- | 65,- | 600,- | 420,- |
Weihnachten | 16.12 - 27.12.2023 | 300,- | 120,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2024 | 380,- | 200,- | ||
SuperSparSaison | 05.01 - 09.03.2024 | 245,- | 65,- | 600,- | 420,- |
Sparsaison | 09.03 - 23.03.2024 | 250,- | 70,- | 635,- | 455,- |
Ostern | 23.03 - 06.04.2024 | 315,- | 135,- | 1.055,- | 875,- |
Sparsaison | 06.04 - 27.04.2024 | 250,- | 70,- | 635,- | 455,- |
Frühlingserwachen | 27.04 - 04.05.2024 | 285,- | 105,- | 880,- | 700,- |
Himmelfahrt/Pfingsten | 04.05 - 25.05.2024 | 320,- | 140,- | 1.090,- | 910,- |
Vorsaison | 25.05 - 22.06.2024 | 310,- | 130,- |
* inklusive Endreinigung
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Zingst |
|
weitere Person (bis Maximalbelegung) ab 3 Jahren pro Nacht | 8,- |
weitere Person (über Maximalbelegung) ab 3 Jahren mit Aufbettung pro Nacht | 12,- |
Kind unter 3 Jahren | kostenfrei |
1 Kinderbett/1 Kinderstuhl | kostenfrei |
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtuch-Set) pro Person | 20,- |
Bettwäsche pro Person | 12,- |
Handtuch-Set (1 Badetuch und 1 Handtuch) | 8,- |
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) | inklusive |
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.