Ferienhaus Mona, für 2 bis maximal 6 Personen
Gänseweg 5, 18374 Ostseeheilbad Zingst
Erdgeschoss: großes Wohn-Esszimmer mit voll eingerichteter Küche (Umluft-Backofen, Induktionskochfeld, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, ...), Kamin, HD-TV, DU/WC, Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine, Fußbodenheizung im gesamten Erdgeschoss, Terrasse mit Sitzmöbeln, Liegen und Sonnenschirm.
Obergeschoss: großer Schlafraum mit Doppelbett, HD-TV, Kleiderschrank und Kinderbett, zweiter Schlafraum mit zwei Einzelbetten, Schreibtisch und Kleiderschrank, geräumiges Bad mit Badewanne/Dusche/WC, Fußbodenheizung im gesamten Obergeschoss.
Dachgeschoss: geräumiges Studio bzw. offene Empore als dritter Schlafraum mit Ausziehbett für 2 Personen.
2x Parkplätze.
Nichtraucherdomizil.
Keine Haustiere.
Kostenfreies WLAN.
Allergikerfreundlich.
Fenster mit Mückengitter.
Waschmaschine.
Abschließbarer Fahrradschuppen.
An- und Abreise täglich außer Dienstag. Mindestaufenthalt 5 Übernachtungen, im Juli/August 7 Übernachtungen. Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.
Mietpreise in € (bis 2 Personen, je weitere Person ab 3 Jahren 8,- €/Nacht)
Saison | Zeitraum | erste Nacht* | weitere Nacht | Sonderpreis | Sonderpreis |
SuperSparSaison | 08.03 - 20.03.2021 | 225,- | 85,- | 700,- | 560,- |
SparSaison | 20.03 - 27.03.2021 | 230,- | 90,- | 735,- | 595,- |
Ostern | 27.03 - 10.04.2021 | 285,- | 145,- | 1085,- | 945,- |
SparSaison | 10.04 - 24.04.2021 | 230,- | 90,- | 735,- | 595,- |
Frühlingserwachen | 24.04 - 08.05.2021 | 245,- | 105,- | 840,- | 700,- |
Himmelfahrt/Pfingsten | 08.05 - 29.05.2021 | 290,- | 150,- | 1120,- | 980,- |
Vorsaison | 29.05 - 26.06.2021 | 280,- | 140,- | ||
Hauptsaison A | 26.06 - 03.07.2021 | 340,- | 200,- | ||
Hauptsaison B | 03.07 - 28.08.2021 | 360,- | 220,- | ||
Hauptsaison A | 28.08 - 04.09.2021 | 340,- | 200,- | ||
Nachsaison | 04.09 - 18.09.2021 | 285,- | 145,- | ||
Kranichsaison | 18.09 - 30.10.2021 | 270,- | 130,- | ||
SuperSparSaison | 30.10 - 18.12.2021 | 225,- | 85,- | 700,- | 560,- |
Weihnachten | 18.12 - 27.12.2021 | 270,- | 130,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2022 | 360,- | 220,- |
* inklusive Endreinigung
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Zingst |
|
weitere Person (bis Maximalbelegung) ab 3 Jahren pro Nacht | 8,- |
Kind unter 3 Jahren | kostenfrei |
1 Kinderbett/1 Kinderstuhl | kostenfrei |
Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
weitere Bettwäsche pro Person | 8,- |
weiteres Handtuch-Set (1 Badetuch und 2 Handtücher) | 8,- |
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) | inklusive |
An- und Abreise täglich außer Dienstag. Mindestaufenthalt 5 Übernachtungen, im Juli/August 7 Übernachtungen.