Erdgeschoss: Wohn-Esszimmer, voll eingerichtete Küche (inklusive Geschirrspülmaschine, Cerankochfeld, Backoffen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, ...), ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Dusche/WC, SAT-TV, Blu-Ray Player, Süd-Terrasse mit Sitzmöbeln und Sonnenschirm.
Obergeschoss: zweiter Schlafraum mit Doppelbett und SAT-TV, dritter Schlafraum mit Doppelbett, Dusche/WC.
2 Parkplätze am Haus.
Nichtraucherdomizil.
Kostenfreies WLAN.
Keine Haustiere.
Allergikerfreundlich.
Fenster mit Mückengitter.
Abschließbarer Fahrradschuppen für mitgebrachte Fahrräder.
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen..
Mietpreise in € (bis 2 Personen, je weitere Person ab 3 Jahren 5,- €/Nacht)
Saison | Zeitraum | erste Nacht* | weitere Nacht | Sonderpreis | Sonderpreis |
Last Minute | 21.12 - 28.12.2024 | 258,- | 88,- | ||
SuperSparSaison | 02.11 - 21.12.2024 | 230,- | 60,- | 555,- | 385,- |
Weihnachten | 21.12 - 27.12.2024 | 280,- | 110,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2025 | 360,- | 190,- | ||
SuperSparSaison | 05.01 - 29.03.2025 | 235,- | 65,- | 590,- | 420,- |
Sparsaison | 29.03 - 12.04.2025 | 240,- | 70,- | 625,- | 455,- |
Ostern | 12.04 - 26.04.2025 | 305,- | 135,- | 1.045,- | 875,- |
Frühlingserwachen | 26.04 - 24.05.2025 | 270,- | 100,- | 800,- | 630,- |
Himmelfahrt/Pfingsten | 24.05 - 14.06.2025 | 310,- | 140,- | 1.045,- | 875,- |
Vorsaison | 14.06 - 28.06.2025 | 295,- | 125,- | ||
Hauptsaison A | 28.06 - 05.07.2025 | 350,- | 180,- | ||
Hauptsaison B | 05.07 - 30.08.2025 | 370,- | 200,- | ||
Hauptsaison A | 30.08 - 06.09.2025 | 350,- | 180,- | ||
Nachsaison | 06.09 - 13.09.2025 | 305,- | 135,- | ||
Kranichsaison | 13.09 - 01.11.2025 | 290,- | 120,- | ||
SuperSparSaison | 01.11 - 20.12.2025 | 235,- | 65,- | 590,- | 420,- |
Weihnachten | 20.12 - 27.12.2025 | 290,- | 120,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2026 | 370,- | 200,- |
* inklusive Endreinigung
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Zingst |
|
weitere Person (bis Maximalbelegung) ab 3 Jahren pro Nacht | 8,- |
weitere Person (über Maximalbelegung) ab 3 Jahren mit Aufbettung pro Nacht | 12,- |
Kind unter 3 Jahren | kostenfrei |
1 Kinderbett/1 Kinderstuhl | kostenfrei |
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtuch-Set) pro Person | 20,- |
Bettwäsche pro Person | 12,- |
Handtuch-Set (1 Badetuch und 1 Handtuch) | 8,- |
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) | inklusive |
in der Anlage: Waschmaschinennutzung pro Waschgang | 3,- |
in der Anlage: Trocknernutzung pro Trockengang | 3,- |
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.