Ferienwohnung Pramort - separater Eingang, Obergeschoss, windgeschützte, sonnige Loggia.
Für 2 Personen, in der Ferienresidenz Ambiente Waitschull, Schulstraße 23-27 in Zingst.
Obergeschoss: Wohn-Esszimmer, voll eingerichtete Küche (inklusive Cerankochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, ...), Schlafzimmer mit Doppelbett, Dusche/WC, 50 Zoll Smart-TV, DVD-Player, großer Süd-Balkon (Loggia) mit Sitzmöbeln und Liege.
Parkplatz am Haus.
Nichtraucherdomizil.
Kostenfreies WLAN.
Haustiere auf Anfrage erlaubt.
Fenster mit Mückengitter.
Abschließbarer Fahrradschuppen für mitgebrachte Fahrräder.
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.
Mietpreise in € (bis 2 Personen)
Saison | Zeitraum | erste Nacht* | weitere Nacht | Sonderpreis | Sonderpreis |
Last Minute | 18.10 - 28.10.2023 | 148,- | 68,- | ||
Kranichsaison | 16.09 - 28.10.2023 | 160,- | 80,- | ||
SuperSparSaison | 28.10 - 16.12.2023 | 130,- | 50,- | 395,- | 315,- |
Weihnachten | 16.12 - 27.12.2023 | 160,- | 80,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2024 | 190,- | 110,- | ||
SuperSparSaison | 05.01 - 09.03.2024 | 130,- | 50,- | 395,- | 315,- |
Sparsaison | 09.03 - 23.03.2024 | 135,- | 55,- | 430,- | 350,- |
Ostern | 23.03 - 06.04.2024 | 170,- | 90 | 675,- | 595,- |
Sparsaison | 06.04 - 27.04.2024 | 135,- | 55,- | 430,- | 350,- |
Frühlingserwachen | 27.04 - 04.05.2024 | 155,- | 75,- | 570,- | 490,- |
Himmelfahrt/Pfingsten | 04.05 - 25.05.2024 | 170,- | 90,- | 675,- | 595,- |
Vorsaison | 25.05 - 22.06.2024 | 160,- | 80,- | ||
Hauptsaison A | 22.06 - 06.07.2024 | 180,- | 100,- | ||
Hauptsaison B | 06.07 - 24.08.2024 | 190,- | 110,- | ||
Hauptsaison A | 24.08 - 31.08.2024 | 180,- | 100,- | ||
Nachsaison | 31.08 - 14.09.2024 | 165,- | 85,- | ||
Kranichsaison | 14.09 - 02.11.2024 | 160,- | 80,- |
* inklusive Endreinigung
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Zingst |
|
Haustier pro Nacht | 8,- |
weitere Person ab 3 Jahren pro Nacht | 12,- |
Kind unter 3 Jahren | kostenfrei |
1 Kinderbett/1 Kinderstuhl | kostenfrei |
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtuch-Set) pro Person | 20,- |
Bettwäsche pro Person | 12,- |
Handtuch-Set (1 Badetuch und 1 Handtuch) | 8,- |
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) | inklusive |
in der Anlage: Waschmaschinennutzung pro Waschgang | 3,- |
in der Anlage: Trocknernutzung pro Trockengang | 3,- |
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.