Erdgeschoss: Wohn-Esszimmer, voll eingerichteter Küche (inklusive Geschirrspülmaschine, Cerankochfeld, Backoffen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, ...), Dusche/WC, Waschmaschine, Infrarot-Sauna, Kamin, SAT-TV, DVD-Player, Süd-Terrasse mit Sitzmöbeln, Sonnenschirm und Grill.
Obergeschoss: ein Schlafraum mit Doppelbett, SAT-TV und West-Balkon, zweiter Schlafraum mit Doppelbett, SAT-TV und West-Balkon, dritter Schlafraum mit einem Einzelbett, Dusche/WC.
Dachgeschoss: vierter Schlafraum mit 2 Einzelbetten.
2 Parkplätze am Haus.
Nichtraucherdomizil.
Waschmaschine.
Kostenfreies WLAN.
Keine Haustiere.
Allergikerfreundlich.
Fenster mit Mückengitter.
Abschließbarer Fahrradschuppen für mitgebrachte Fahrräder.
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen in der Sparsaison, 7 Übernachtungen in der Hauptsaison, ansonsten 5 Übernachtungen.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.
Mietpreise in € (bis 2 Personen, je weitere Person ab 3 Jahren 8,- €/Nacht)
Saison | Zeitraum | erste Nacht* | weitere Nacht | Sonderpreis | Sonderpreis |
Last Minute | 19.10 - 02.11.2024 | 314,- | 104,- | ||
Kranichsaison | 14.09 - 02.11.2024 | 340,- | 130,- | ||
SuperSparSaison | 02.11 - 21.12.2024 | 280,- | 70,- | 665,- | 455,- |
Weihnachten | 21.12 - 27.12.2024 | 340,- | 130,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2025 | 430,- | 220,- | ||
SuperSparSaison | 05.01 - 29.03.2025 | 285,- | 75,- | 700,- | 490,- |
Sparsaison | 29.03 - 12.04.2025 | 295,- | 85,- | 735,- | 525,- |
Ostern | 12.04 - 26.04.2025 | 365,- | 155,- | 1.225,- | 1.015,- |
Frühlingserwachen | 26.04 - 24.05.2025 | 330,- | 120,- | 980,- | 770,- |
Himmelfahrt/Pfingsten | 24.05 - 14.06.2025 | 370,- | 160,- | 1.225,- | 1.015,- |
Vorsaison | 14.06 - 28.06.2025 | 355,- | 145,- | ||
Hauptsaison A | 28.06 - 05.07.2025 | 420,- | 210,- | ||
Hauptsaison B | 05.07 - 30.08.2025 | 440,- | 230,- | ||
Hauptsaison A | 30.08 - 06.09.2025 | 420,- | 210,- | ||
Nachsaison | 06.09 - 13.09.2025 | 365,- | 155,- | ||
Kranichsaison | 13.09 - 01.11.2025 | 350,- | 140,- | ||
SuperSparSaison | 01.11 - 20.12.2025 | 285,- | 75,- | 700,- | 490,- |
Weihachten | 20.12 - 27.12.2025 | 350,- | 140,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2026 | 440,- | 230,- |
* inklusive Endreinigung
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Zingst |
|
weitere Person (bis Maximalbelegung) ab 3 Jahren pro Nacht | 8,- |
weitere Person (über Maximalbelegung) ab 3 Jahren mit Aufbettung pro Nacht | 12,- |
Kind unter 3 Jahren | kostenfrei |
1 Kinderbett/1 Kinderstuhl | kostenfrei |
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtuch-Set) pro Person | 20,- |
Bettwäsche pro Person | 12,- |
Handtuch-Set (1 Badetuch und 1 Handtuch) | 8,- |
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) | inklusive |
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen in der Sparsaison, 7 Übernachtungen in der Hauptsaison, ansonsten 5 Übernachtungen.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.